VAN CLORIUS, VAN 3 CHIỀU S3FM-T



VAN CLORIUS, VAN 3 NGÃ S3FM-T
Van clorius, van 3 ngã S3FM-T, Loại van điều khiển ba chiều S3FM-TR (Thép không gỉ AISI316) có nắp trượt để vận hành theo lượt quý được thiết kế để điều chỉnh nước ngọt, dầu bôi trơn và các phương tiện lỏng khác. AB Cổng chung ở phía bên phải.
| Art. No. | Size | d | L | H1 | H | L1 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2630220 | DN150 | 6″ (DN150) | 438 | 139 | 196 | 219 | 20 |
| 1-2630230 | DN200 | 8″ (DN200) | 530 | 175 | 236 | 270 | 21 |
| 1-2630240 | DN250 | 10″ (DN250) | 592 | 205 | 273 | 300 | 23 |
| 1-2630250 | DN300 | 12″ (DN300) | 649 | 230 | 305 | 330 | 25.5 |
| 1-2630260 | DN350 | 14″ (DN350) | 717 | 255 | 337 | 360 | 25.5 |
| 1-2630270 | DN400 | 16″ (DN400) | 770 | 285 | 375 | 385 | 25.5 |
| 1-2630280 | DN450 | 18″ (DN450) | 820 | 310 | 391 | 410 | 26.5 |
| 1-2630290 | DN500 | 20″ (DN500) | 900 | 340 | 425 | 455 | 27.5 |
| 1-2630200 | DN100 | 4″ (DN100) | 350 | 112 | 158 | 175 | 17 |
| 1-2630210 | DN125 | 5″ (DN125) | 400 | 123 | 179 | 200 | 17 |
Characteristics
| Materials | stainless steel (Stainless steel 316 (1.4401)) |
| Manufacturer | Clorius Controls |
| Connection Type | Flange |
Technical Specifications
| Min. Temperature | -10ºC |
| Max. Temperature | 300ºC |
Công ty TNHH Wili
Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran)

