Van 3 Ngã CLorius – L3FM-T



Van 3 Ngã CLorius – L3FM-T
Van 3 Ngã CLorius, VAN L3FM-T AB-LEFT, EN FLANGES. Van điều khiển ba chiều kiểu L3FM-T (Gun Metal, cổng chung AB ở phía bên trái) với nắp trượt cho hoạt động theo lượt quý được thiết kế để điều tiết nước biển. Van được tính là van chuyển hướng. Các van được thiết kế để sử dụng kết hợp với loại động cơ van RCEL có tay cầm để vận hành bằng tay hoặc sử dụng kết hợp với thiết bị truyền động khí nén.
| Art. No. | Size | d | L | H1 | H | L1 | b | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2130290 | DN150 | 6″ (DN150) | 438 | 139 | 196 | 219 | 20 | |
| 1-2130291 | DN150 | 6″ (DN150) | 438 | 139 | 196 | 219 | 20 | |
| 1-2130300 | DN200 | 8″ (DN200) | 530 | 175 | 236 | 270 | 21 | |
| 1-2130301 | DN200 | 8″ (DN200) | 530 | 175 | 236 | 270 | 21 | |
| 1-2130310 | DN250 | 10″ (DN250) | 592 | 205 | 273 | 300 | 23 | |
| 1-2130311 | DN250 | 10″ (DN250) | 592 | 205 | 273 | 300 | 23 | |
| 1-2130320 | DN300 | 12″ (DN300) | 649 | 230 | 305 | 330 | 25.5 | |
| 1-2130321 | DN300 | 12″ (DN300) | 649 | 230 | 305 | 330 | 25.5 | |
| 1-2130330 | DN350 | 14″ (DN350) | 717 | 255 | 337 | 360 | 25.5 | DN350 |
| 1-2130331 | DN350 | 14″ (DN350) | 717 | 255 | 337 | 360 | 25.5 | |
| 1-2130340 | DN400 | 16″ (DN400) | 770 | 285 | 375 | 385 | 26 | |
| 1-2130341 | DN400 | 16″ (DN400) | 770 | 285 | 375 | 385 | 26 | |
| 1-2130350 | DN450 | 18″ (DN450) | 820 | 310 | 391 | 410 | 26.5 | |
| 1-2130351 | DN450 | 18″ (DN450) | 820 | 310 | 391 | 410 | 26.5 | |
| 1-2130360 | DN500 | 20″ (DN500) | 900 | 340 | 425 | 455 | 27.5 | |
| 1-2130361 | DN500 | 20″ (DN500) | 900 | 340 | 425 | 455 | 27.5 | |
| 1-2130270 | DN100 | 4″ (DN100) | 350 | 112 | 158 | 175 | 17 | |
| 1-2130271 | DN100 | 4″ (DN100) | 350 | 112 | 158 | 175 | 17 | |
| 1-2130280 | DN125 | 5″ (DN125) | 400 | 123 | 179 | 200 | 17 | |
| 1-2130281 | DN125 | 5″ (DN125) | 400 | 123 | 179 | 200 | 17 |
Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran)

