Van G3FM-TR Clorius, van trộn nhiệt, van điều nhiệt 2 ngả, 3 ngả van điều khiển clorius G3MF-T
van

1.Van điều khiển ba chiều, Van điều khiển nhiệt Clorius G3FM-T

Van điều khiển ba chiều, Van điều khiển nhiệt Clorius G3FM-T

van điều khiển clorius G3MF-T, van điều khienr ba chiều
van điều khiển clorius G3MF-T

van điều khiển ba chiều, van điều khiển clorius G3MF-T

Van điều khiển ba chiều, Van điều khiển nhiệt Clorius G3FM-T

van điều khiển ba chiều, van điều khiển clorius G3MF-T

. Van điều khiển ba chiều loại G3FM-TL, VAN G3FM-T AB-LEFT, ANSI 150 (cổng chung AB ở phía bên trái). Làm bằng gang đúc. Với một trượt xoay để hoạt động theo lượt quý. Loạt van được thiết kế để điều chỉnh nước ngọt, dầu bôi trơn và các phương tiện lỏng khác. Các van được thiết kế để sử dụng cùng với các quy trình công nghiệp, hệ thống sưởi và lắp đặt hàng hải với lượng nước hoặc dầu bôi trơn lớn.

Art. No. Description Size Item weight PN Type of connection
1-2430400 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN100 FOR CAR 060, EN FLANGES DN100 41 KGM PN 25 Flange
1-2430410 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN125 FOR CAR 060, EN FLANGES DN125 58 KGM PN 25 Flange
1-2430420 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN150 DN150 71 KGM PN 16 Flange
1-2430325 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN200 FOR CAR 060, EN FLANGES DN200 114 KGM PN 16 Flange
1-2430354 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN200, ANSI 150 DN200 114 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430320 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN250 FOR CAR 060, EN FLANGES DN250 159 KGM PN 16 Flange
1-2430373 VALVE G3FM-T AB-LEFT DN250, ANSI 150 DN250 159 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430330 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN300 FOR CAR 060, EN FLANGES DN300 207 KGM PN 16 Flange
1-2430335 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN350 FOR CAR 060, EN FLANGES DN350 278 KGM PN 10 Flange
1-2430300 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN400 FOR CAR 060, EN FLANGES DN400 346 KGM PN 10 Flange
1-2430315 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN450 FOR CAR 060, EN FLANGES DN450 433 KGM PN 10 Flange
1-2430310 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN500 FOR CAR 060, EN FLANGES DN500 563 KGM PN 10 Flange
1-2430550 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN200 FOR CAR028, EN FLANGES DN200 114 KGM PN 16 Flange
1-2430560 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN250 FOR CAR028, EN FLANGES DN250 159 KGM PN 16 Flange
1-2430346 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN300, ANSI 150 DN300 207 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430376 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN350, ANSI 150 DN350 278 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430317 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN400, ANSI 150 DN400 346 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430402 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN100, ANSI 150 DN100 41 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430412 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN125, ANSI 150 DN125 58 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430422 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN150, ANSI 150 DN150 71 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430463 VALVE G3FM-TR DN500 ANSI 150 DN500 563 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430570 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN450, ANSI 150 DN450 433 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430571 VALVE G3FM-T AB-LEFT DN450, ANSI 150 DN450 433 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430572 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN500, ANSI 150 DN500 563 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430573 VALVE G3FM-T AB-LEFT DN500, ANSI 150 DN500 563 KGM Class 150 ANSI flange
1-2430460 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN450, ANSI 150 DN450 433 KGM PN 10 ANSI flange
1-2430426 VALVE G3FM-T AB RIGHT DN150, JIS 10K DN150 71 KGM 10K JIS flange
1-2430367 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN200, JIS 10K DN200 114 KGM 10K JIS flange
1-2430398 VALVE G3FM-T AB-RIGHT DN350, JIS 5K DN350 278 KGM 5K JIS flange
Art. No. Size d L H1 H L1 b
1-2430400 DN100 4″ (DN100) 350 112 158 175 17
1-2430410 DN125 5″ (DN125) 400 123 179 200 17
1-2430420 DN150 6″ (DN150) 438 139 196 219 20
1-2430325 DN200 8″ (DN200) 530 175 236 270 21
1-2430354 DN200 8″ (DN200) 530 175 236 270 21
1-2430320 DN250 10″ (DN250) 592 205 273 300 23
1-2430373 DN250 10″ (DN250) 592 205 273 300 23
1-2430330 DN300 12″ (DN300) 649 230 305 330 25.5
1-2430335 DN350 14″ (DN350) 717 255 337 360 25.5
1-2430300 DN400 16″ (DN400) 770 285 375 385 26
1-2430315 DN450 18″ (DN450) 820 310 391 410 26.5
1-2430310 DN500 20″ (DN500) 900 340 425 455 27.5
1-2430550 DN200 8″ (DN200) 530 175 236 270 21
1-2430560 DN250 10″ (DN250) 592 205 273 300 23
1-2430346 DN300 12″ (DN300) 649 230 305 330 25.5
1-2430376 DN350 14″ (DN350) 717 255 337 360 25.5
1-2430317 DN400 16″ (DN400) 770 285 375 385 26
1-2430402 DN100 4″ (DN100) 350 112 158 175 17
1-2430412 DN125 5″ (DN125) 400 123 179 200 17
1-2430422 DN150 6″ (DN150) 438 139 196 219 20
1-2430463 DN500 20″ (DN500) 900 340 425 455 27.5
1-2430570 DN450 18″ (DN450) 820 310 391 410 26.5
1-2430571 DN450 18″ (DN450) 820 310 391 410 26.5
1-2430572 DN500 20″ (DN500) 900 340 425 455 27.5
1-2430573 DN500 20″ (DN500) 900 340 425 455 27.5
1-2430460 DN450 18″ (DN450) 820 310 391 410 26.5
1-2430426 DN150 6″ (DN150) 438 139 196 219 20
1-2430367 DN200 8″ (DN200) 530 175 236 270 21
1-2430398 DN350 14″ (DN350) 717 255 337 360 25.5

Characteristics

Materials (Nodular cast iron GGG40 (EN-GJS-400-15))
Manufacturer Clorius Controls
Connection Type JIS flange

Technical Specifications

Min. Temperature -10ºC
Max. Temperature 100ºC

General

Category valves

Công ty TNHH Wili

Web: Wili.com.vn                  

Mail: jan.tran@wili.com.vn

Liện hệ:0356 975 994 ( Jan Tran)

 

Liên quan...

Chủ đề phổ biến

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *